Госдума РФ пересмотрела график роста акцизов на бензин с 2012 года. После выборов этот рост ускорится.
Подробнее изменение роста акцизов приведено в таблице. В скобках указаны значения до внесения изменений депутатами.
01.01.2012 - 30.06.2012 | 01.07.2012 - 31.12.2012 | 2013 | 2014 | |
Автомобильный бензин (руб/тонну): | ||||
ниже класса 3 | 7 725 (7 725) | 8 225 (7 725) | 10 100 (9 511) | 11 110 |
класса 3 | 7 382 (7 382) | 7 882 (7 382) | 9 750 (9 151) | 10 725 |
класса 4 | 6 822 (6 822) | 6 822 (6 822) | 8 560 (8 560) | 9 416 |
класса 5 | 6 822 (6 822) | 5 143 (6 822) | 5 143 (8 560) | 5 657 |
Дизельное топливо (руб/тонну): | ||||
ниже класса 3 | 4 098 (4 098) | 4 300 (4 098) | 5 860 (5 500) | 6 446 |
класса 3 | 3 814 (3 814) | 4 300 (3 814) | 5 860 (5 199) | 6 446 |
класса 4 | 3 562 (3 562) | 3 562 (3 562) | 4 934 (4 934) | 5 427 |
класса 5 | 3 562 (3 562) | 2 962 (3 562) | 4 334 (4 934) | 4 767 |
Но стоит быть справедливыми, акциз на топливо высокого класса (4 и 5) в 2012 году не изменится, либо вовсе уменьшится.