«Единая Россия» обнародовала текст поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) РФ, усиливающих ответственность для пьяных и трезвых водителей, сообщает "Коммерсантъ-Online"
Как могут измениться штрафы смотрите в таблице.
Вводится новая статья КоАП РФ 12.38 «Систематическое нарушение ПДД». Работает она следующим образом: за каждые 100 руб. штрафов, наложенных на водителя, ему начисляется один балл. Если он набирает 200 баллов в течение года, совершив при этом более трех нарушений, то водитель лишается прав на год. Фиксация и учет административных правонарушений для работы балльной системы будет производиться в порядке, установленном правительством РФ
Нарушение | Нынешний штраф (руб) | Новый штраф (руб) |
Общие для водителей | ||
12.3 ч. 1. Езда без документов на право управления автомобилем или без регистрационных документов | 100 | 500 |
12.3 ч. 2. Езда без полиса ОСАГО | 100 | 500 |
12.3 ч. 3. Передача управления автомобилем лицу, у которого нет документов на управление машиной | 100 или предупреждение | 3000 |
12.4 ч. 1. Установка на передней части машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета: для граждан | 2500 с конфискацией | 3000 с конфискацией |
12.4 ч. 2. Установка на автомобили без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов: для граждан | 2500 с конфискацией | 5000 с конфискацией |
12.4 ч. 3. Незаконное нанесение на наружные поверхности автомобиля цветографических схем оперативных служб или легкового такси | 2500 | 5000 |
12,5 ч. 1. Управление автомобилем при наличии неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать машину | 100 | 500 |
12.5 ч. 2. Управление автомобилем с заведомо неисправными тормозами, рулевым управлением или сцепным устройством | 300-500 | 500 |
12.6. Езда с непристегнутым ремнем безопасности либо на мотоцикле без шлема | 500 | 1000 |
12.7 ч. 1. Управление автомобилем гражданином, не имеющим водительских прав | 2500 | 5000-15000 |
12.7 ч. 2. Управление автомобилем гражданином, который уже был лишен прав | арест или штраф до 5 тыс. руб. для беременных женщин, военных | 30000 |
12.7 ч. 3. Передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права | 2500 | 30000 |
12.9 ч. 1. Превышение скорости на величину от 10 до 20 км/ч | 100 | отменен |
12.9 новая ч. 5. Превышение скорости на величину более 80 км/ч | 5000 с лишением прав на срок до полугода | |
12.9 новая ч. 6. Повторное превышение скорости на величину 40–60 км/ч | двойной штраф, назначенный за первый раз (2000-3000) | |
12.9 новая ч. 7. Повторное превышение скорости на величину выше 60 км/ч | 10000 с лишением прав на год | |
12.10 ч. 1. Проезд ж/д переезда на красный свет или при закрывающемся шлагбауме | 500 или лишение прав | 1000 или лишение прав |
12.10 ч 2. Нарушение других правил переезда через ж/д переезд | 100 | 1000 |
12.11 ч. 1. Движение по автомагистрали на транспортном средстве, которое конструктивно не может ехать быстрее 40 км/ч | 100 | 1000 |
12.11 ч. 2. Движение по автомагистрали на автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны далее второй полосы | 100 | 5000 |
12.11 ч. 3. Разворот или въезд на автомобиле в технологические разрывы раздельной полосы автомагистрали или движение задним ходом по автомагистрали | 300-500 | 2500 |
12.12 новая ч. 3. Повторный проезд на красный свет | 5000 или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев | |
12.14. Нарушение правил маневрирования | 100 | 500 |
12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 100 | 500 |
12.16 новая ч. 3 (прим.). Повторная езда во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 10000 с лишением прав на срок один год | |
12.17 ч. 1. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или автомобилю с включенными спецсигналами | 100-300 | 500 |
12.18. Отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участникам дорожного движения (за исключением водителей), пользующихся преимуществом в движении согласно ПДД | 800-1000 | 1000 |
12.19 ч. 1. Нарушение правил остановки и стоянки (за исключением стоянки под запрещающим знаком и с созданием помех движения другим авто) | 300 | 500 |
12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 100 | 500 |
12.21. Нарушение правил перевозки грузов или правил буксировки | 100 | 500 |
12.23 ч. 2. Перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора, в прицепе, в кузове грузового мотоцикла и других запрещенных ПДД местах | 500-700 | 1000 |
12.23 новая ч. 3. Перевозка детей без детских кресел | 500 | 3000 |
12.24 ч. 2. нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью | 2500 | 5000 или лишение прав |
12.25 ч. 1. Невыполнение требований предоставить автомобиль полицейскому | 100 | 500 |
12.25 ч. 2. Невыполнение требование полицейского об остановке автомобиля | 500 | 500-800 |
12.37 ч. 1. Управление автомобилем в период использования, не предусмотренный полисом ОСАГО либо с нарушением условий управления машиной, прописанных в страховке | 300 | 500 |
12.37 ч. 2. Невыполнение обязанности водителя по страхованию автогражданской ответственности | 500-800 | 800 |
12.15: за выезд на трамвайные пути встречного направления для объезда препятствия | 1000-1500 | лишение прав |
12.15: за выезд на полосу встречного движения | лишение прав | 5000 10000 с лишением прав за повторное нарушение |
12.27 новая ст. 2 (прим.): оставление водителем места ДТП, если в результате аварии нет пострадавших, а водитель до прибытия полицейского оставил другим участникам ДТП данные страховки и контактные телефоны | лишение прав или административный арест | 5000 или лишение прав |
Штрафы для иных участников движения | ||
12.29 ч. 1. Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром автомобиля | 200 | 500 |
12.29 ч. 2. Нарушение ПДД водителем мопеда, велосипедистом, возчиком | 200 | 800 |
12.29 ч. 3. Управление мопедом или велосипедом в состоянии опьянения | 300-500 | 3000-5000 |
12.30. Нарушение ПДД пешеходом или другим участником движения, создавшее помехи движению автомобилей | 300 | 1000 |
Штрафы для водителей в состоянии алкогольного опьянения | ||
12.7 новый п. 2. Управление автомобилем водителем, не имеющим прав, который ранее был лишен удостоверения за вождение в пьяном виде или за отказ пройти медосвидетельствование | 50000 с административным арестом или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов | |
12.8 ч. 1. Управление автомобилем в нетрезвом виде | лишение прав до двух лет | 50000 и лишение прав на три года |
12.8 новая ч. 1. Управление автомобилем в состоянии опьянения, которое наступило в результате употребления наркотических средств, психотропных веществ | 50000 и лишение прав на пять лет | |
12.8 ч. 2. Передача управление автомобилем лицу, которое находится в состоянии опьянения | лишение прав до двух лет | 50000 и лишение прав на три года |
12.26. Отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения | лишение прав на 1,5-2 года | 50000 или лишение прав на пять лет |
Уголовные наказания
Ст. 47: предлагается разрешить по решению суда пожизненно лишать права занимать определенные должности (например, на госслужбе) водителей, которые в пьяном виде спровоцировали ДТП, в котором погибло два или более человек.
Ст. 264: в случае если в результате аварии пострадавшим был нанесен тяжкий вред здоровью, то виновный водитель лишается свободы на срок до трех лет (сейчас до двух), а прав — на срок до пяти лет (сейчас до трех). Если же в ДТП погибли люди, то в качестве одного из видов наказания вводится лишение права на срок до пяти лет (сейчас до трех).
Новая ст. 264 (прим.) «Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения». Для таких случаев исключается такой вид наказания, как принудительные работы.
если в результате ДТП пострадавшему нанесен средний вред здоровью, то виновный водитель наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением водительских прав на срок до десяти лет;
если в результате ДТП нанесен тяжкий вред здоровью, то виновный водитель наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением водительских прав до десяти лет;
если в результате ДТП погиб человек, то водитель лишается свободы на срок от пяти до десяти лет (сейчас до семи лет) и лишается водительских прав на срок от 10 до 20 лет (сейчас до трех);
если в результате ДТП погибло два или более человека, то водитель лишается свободы на срок от 8 до 15 лет (сейчас до девяти лет), а прав — пожизненно (сейчас до трех лет).
Новая ст. 265 (прим.) предусматривает отдельное наказание за повторное управление автомобилем в пьяном виде и повторный отказ от медосвидетельствования. Санкция — принудительные работы на срок до одного года с лишением водительских прав на срок до десяти лет либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять автомобилем на срок до десяти лет.
Отметим, что нарушение считается повторным, если оно было совершенно в течение срока, когда водитель считается подвергнутым наказанию. Исходя из предлагаемой редакции ст. 4.6 КоАП РФ, этот срок начинается с момента, как постановление о назначении наказание вступило в силу. При этом сначала это постановление должно быть исполнено (например, водитель уплатит штраф либо истечет срок лишения права), и после этого должен пройти еще год. На практике это означает следующее: водителя, к примеру, лишают прав на два года, но подвергнутым наказанию он считается еще год по истечении этого срока. Если за эти три года он совершит нарушения повторно, то это будет расценено как уголовное преступление.
Госдума отправила
Баллы: 2
Госдума отправила законопроект на доработку. Чувствую, если он и вернется, это уже будет совершенно другой документ. Подождем...
Верховный суд РФ дал
Баллы: 3
Верховный суд РФ дал отрицательный отзыв на законопроект по ужесточению ответственности нетрезвых водителей, который уже получил одобрение правительства и был внесен в Госдуму, сообщает Российская газета
Системного подхода им не хватает. Что ж подождем новых предложений...
В правительстве одобрили идею
Баллы: 5
В правительстве одобрили идею единороссов увеличить штрафы для нетрезвых водителей, но вот введение балльной системы учета нарушений даже не стали рассматривать всерьез, сообщает издание «Ведомости»
Коррупции боятся депутаты. И с камерами видеофиксации путаются. Посмотрим, как дальше будет развиваться судьба этого законопроекта...