Специалист по страхованию - Славинская Наталья Валентиновна
Дата | Автомобиль | Работа/Деталь | Цена |
---|---|---|---|
21.04.2024 | Tiguan, Volkswagen | ОСАГО | 9966.95 руб |
14.01.2024 | Tiguan, Volkswagen | Страховка Каско | 63500.00 руб |
22.04.2023 | Tiguan, Volkswagen | ОСАГО | 10611.11 руб |
14.01.2023 | Tiguan, Volkswagen | Страховка Каско | 60000.00 руб |
09.05.2022 | Tiguan, Volkswagen |
22963.44 руб 50905.62 руб |
|
20.04.2022 | Tiguan, Volkswagen | ОСАГО | 7425.23 руб |
12.01.2022 | Tiguan, Volkswagen | Страховка Каско | 47373.00 руб |
19.04.2021 | Tiguan, Volkswagen | ОСАГО | 7374.16 руб |
06.01.2021 | Tiguan, Volkswagen | Страховка Каско | 48480.00 руб |
22.04.2020 | Tiguan, Volkswagen | ОСАГО | 7770.00 руб |
15.01.2020 | Tiguan, Volkswagen | Страховка Каско | 50780.00 руб |
22.04.2019 | Tiguan, Volkswagen |
8368.50 руб 1131.50 руб |
|
14.01.2019 | Tiguan, Volkswagen | Страховка Каско | 51350.00 руб |
19.04.2018 | Tiguan, Volkswagen | ОСАГО | 8894.88 руб |
22.04.2017 | Tiguan, Volkswagen | ОСАГО | 9487.87 руб |
23.08.2015 | Micra, Nissan | ОСАГО | 6930.00 руб |
18.08.2014 | Micra, Nissan | ОСАГО | 3528.36 руб |
14.08.2013 | Micra, Nissan | ОСАГО | 6331.45 руб |
29.12.2012 | E-Klasse, Mercedes | ОСАГО | 3136.32 руб |